ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных в инспекции Гостехнадзора по г. Великий Новгород на 2016 год
ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных в инспекции Гостехнадзора по г. Великий Новгород на 2016 год.
№ | Наименование владельца | ВРЕМЯ | ДАТА |
1 | АО»ПРОДМОНТАЖ» НОВГОРОДСКИЙ Ф-АЛ | 9:00 | 13.01.2016 |
2 | АООТ»ДСУ-1″ | 10:00 | 13.01.2016 |
3 | ГЛАВНОЕ УПРОВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 14:00 | 13.01.2016 |
4 | ГОАОУ ДО «ДЮСШ»СПОРТ-ИНДУСТРИЯ» | 9:00 | 14.01.2016 |
5 | ГОБУ «АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 14:00 | 14.01.2016 |
6 | ГОБУЗ «НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» | 9:00 | 19.01.2016 |
7 | ГОБУЗ «НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР «КАТАРСИС» | 13:00 | 19.01.2016 |
8 | ГОКУ «НОВГОРОДАВТОДОР» | 9:00 | 21.01.2016 |
9 | ГОС. УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 10:00 | 21.01.2016 |
10 | ГОСУДАРСТ.ОБЛ.УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕЧЕ» | 14:00 | 21.01.2016 |
11 | ГОУ»НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙКОМБИНАТ | 9:00 | 26.01.2016 |
12 | ГОУП ЖКХ «НОВЖИЛКОММУНСЕРВИС» | 10:00 | 26.01.2016 |
13 | ГОУП»НОВГОРОДДОРПРОЕКТ» | 14:00 | 26.01.2016 |
14 | ГУ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛ.
«НОВГОРОДАВТОДОР» |
9:00 | 28.01.2016 |
15 | ГУ НПО»ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №1″ | 10:00 | 28.01.2016 |
16 | ГУСОССЗН РЦ»ЮРЬЕВО» | 11:00 | 28.012016 |
17 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 14:00 | 28.01.2016 |
18 | ЗАО «АДЕПТ» | 9:00 | 02.02.2016 |
19 | ЗАО «КОРПОРАЦИЯ СПЛАВ» | 10:00 | 02.02.2016 |
20 | ЗАО «НКБ» СЛАВЯНБАНК | 11:00 | 02.02.2016 |
21 | ЗАО «НМЗ ЭНЕРГИЯ» | 12:00 | 04.02.2016 |
22 | ЗАО «ПРОЕКТСТРОЙ» | 9:00 | 04.02.2016 |
23 | ЗАО «ЭНЕРГОМАШ» | 14:00 | 04.02.2016 |
24 | ЗАО ГАРО-ТРЕЙД | 9:00 | 09.02.20016 |
25 | ЗАО ИНЖКОМСЕРВИС | 10:00 | 09.02.2016 |
26 | ЗАО СМУ-57 | 11:00 | 09.02.2016 |
27 | ЗАО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 | 9:00 | 10.02.2016 |
28 | ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕФТЕГАЗСТРОЙ | 10:00 | 11.02.2016 |
29 | ЗАО»ВТОРМЕТ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» | 10:00 | 11.02.2016 |
30 | ЗАО»ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР» | 12:00 | 11.02.2016 |
31 | ЗАО»ДС КОНТРОЛЗ» | 9:00 | 16.02.2016 |
32 | ЗАО»ЛАКТИС» | 9:00 | 16.02.2016 |
33 | ЗАО»НЕФТЕГАЗСТРОЙ» | 11:00 | 16.02.2016 |
34 | ЗАО»НОВГОРОДРЕСТАВРАЦИЯ» | 14:00 | 16.02.2016 |
35 | ЗАО»НОВГОРОДСЕЛЬСТРОЙ» | 9:00 | 18.02.2016 |
36 | ЗАО»НОВГОРОДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 10:00 | 18.02.2016 |
37 | ЗАО»НОВГОРОДСКОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» | 8:00 | 18.02.2016 |
38 | ЗАО»НОВТРАК» | 9:00 | 24.02.2016 |
39 | ЗАО»ПЕРВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | 10:00 | 24.02.2016 |
40 | ЗАО»ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ГАРО» | 9:00 | 25.02.2016 |
41 | ЗАО»СМУ-87″»ЭЛЕКТРОПРОММОНТАЖ» | 10:00 | 25.02.2016 |
42 | ЗАО»СТРОЙСНАБ» | 11:00 | 25.02.2016 |
43 | ЗАО»СУ-308-1″ | 9:00 | 26.02.2016 |
44 | ЗАО»СУ-5″ | 9:00 | 26.02.2016 |
45 | ЗАО»ТАМДЕК» | 10:00 | 26.02.2016 |
46 | ЗАО»ТАНДЕР» | 12:00 | 26.02.2016 |
47 | ЗАО»ТЕПЛОСТРОЙ» | 9:00 | 01.03.2016 |
48 | ЗАО»ТРЕСТ №48″ НОВГОРОДСТРОЙ | 10:00 | 01.03.2016 |
49 | ЗАО»ТРЕСТ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА» | 9:00 | 02.03.2016 |
50 | ЗАО»УСТР-98″ | 9:00 | 03.03.2016 |
51 | ЗАО»ЧУДОВОАГРОХИМСЕРВИС» | 10:00 | 03.03.2016 |
52 | ИП ИЛЬИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ | 11:00 | 03.03.2016 |
53 | ИП КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 9:00 | 09.03.2016 |
54 | ИП КУЛЬШ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 9:00 | 09.03.2016 |
55 | ИЧП»ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРИНЬКО» | 11:00 | 09.03.2016 |
56 | МАОУ ДОД «ДЮСШ№2» | 9:00 | 09.03.2016 |
57 | МАУ «ПАРКИ ВЕЛИКОГО НОВГРОДА» | 9:00 | 10.03.2016 |
58 | МБУ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 9:00 | 10.03.2016 |
59 | МУП ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА «ГОРОДСКИЕ БАНИ» | 11:00 | 10.03.2016 |
60 | МУП ПАТ№2 | 9:00 | 15.03.2016 |
61 | МУП»НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» | 8:00 | 15.03.2016 |
62 | МУП»НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» | 15.03.2016 | |
63 | МУП»ТЕПЛОЭНЕРГО» | 9:00 | 16.03.2016 |
64 | МУП»ТЕПЛОЭНЕРГО» | 9:00 | 16.03.2016 |
65 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗ.УЧРЕЖ.»УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СУДОВОДИТЕЛЬ» | 12:00 | 16.03.2016 |
66 | НОВ. РЕГ-НОЕ ОТД. ВОЕННО-ОХОТ.
ОБЩЕСТВА-ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТ.ОБЩ-НОЙ ОРГАН. |
9:00 | 17.03.2016 |
67 | 10:00 | 17.03.2016 | |
68 | НОВГОРОДСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ — ОКТЯБРЬСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ — ОАО «РЖД» |
11:00 | 17.03.2016 |
69 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЫБООХРАНЫ | 9:00 | 22.03.2016 |
70 | НОВГОРОДСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА | 11:00 | 22.03.2016 |
71 | НОВГОРОДСКИЙ Ф-АЛ ОАО»НОВГОРОДЭНЕРГОСЕРВИС» | 12:00 | 22.03.2016 |
72 | НОВГОРОДСКИЙ ЦГМС — ФИЛИАЛ ФГБУ»СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УГМС» | 14:00 | 22.03.2016 |
73 | НОВГОРОДСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АО «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» | 9:00 | 24.03.2016 |
74 | НОВГУ | 11:00 | 24.03.2016 |
75 | НООО «ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ДОЛИНА» | 12:00 | 24.03.2016 |
76 | НООООО «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» | 14:00 | 24.03.2016 |
77 | 25.03.2016 | ||
78 | НП «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»РДЕЙСКИЙ» | 9:00 | 29.03.2016 |
79 | НПСО СЗ РПСО МЧС РОССИИ | 10:00 | 29.03.2016 |
80 | ОАО «АВТОБУСНЫЙ ПАРК» | 11:00 | 29.03.2016 |
81 | ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» | 14:00 | 29.03.2016 |
82 | ОАО «ВЫЛПЕЛКОМ» НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | 14:00 | 29.03.2016 |
83 | ОАО «НОВГОРОДСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | 9:00 | 31.03.2016 |
84 | ОАО «НОВГОРОДСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА» | 9:00 | 31.03.2016 |
85 | ОАО «НОВГОРОДСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» | 10:00 | 31.03.2016 |
86 | ОАО «ОКБ-ПЛАНЕТА» | 10:00 | 31.03.2016 |
87 | ОАО «РЕМСТРОЙДОР» | 14:00 | 31.03.2016 |
88 | ОАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 9:00 | 05.04.2016 |
89 | ОАО ГУК ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 9:00 | 05.04.2016 |
90 | ОАО КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 10:00 | 05.04.2016 |
91 | ОАО МЕГАФОН | 12:00 | 05.04.2016 |
92 | ОАО НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО | 9:00 | 06.04.2016 |
93 | ОАО РЖД С-ПЕТ. МД ГСВ | 9:00 | 07.04.2016 |
94 | ОАО»АКРОН» | 8:00 | 07.04.2016 |
95 | ОАО»АЛКОН» | 9:00 | 12.04.2016 |
96 | ОАО»ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР» | 9:00 | 12.04.2016 |
97 | ОАО»ГРУППА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ТОРГОВАЯ» | 10:00 | 12.04.2016 |
98 | ОАО»ДЕКА» | 10:00 | 12.04.2016 |
99 | ОАО»ЗАВОД КОМЕТА» | 9:00 | 13.04.2016 |
100 | ОАО»КОНТУР» | 11:00 | 13.04.2016 |
101 | ОАО»ЛАКТИС» | 9:00 | 16.02.2016 |
102 | ОАО»НОВГОРОДАГРОПРОМСНАБ» | 9:00 | 14.04.2016 |
103 | ОАО»НОВГОРОДСЕТЬСТРОЙ» | 12:00 | 14.04.2016 |
104 | ОАО»НОВГОРОДСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | 9:00 | 14.04.2016 |
105 | ОАО»НОВГОРОДСКИЙ ИНКУБАТОР» | 9:00 | 14.04.2016 |
106 | ОАО»НОВГОРОДСКИЙ ПОРТ» | 9:00 | 19.04.2016 |
107 | ОАО»НОВГОРОДСНАБ» | 10:00 | 19.04.2016 |
108 | ОАО»НОВГОРОДХЛЕБ» | 10:00 | 19.04.2016 |
109 | ОАО»НОВГОРОДЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ» | 11:00 | 19.04.2016 |
110 | ОАО»НОВГОРОДЭНЕРГОСЕРВИС» | 9:00 | 20.04.2016 |
111 | ОАО»НПП СТАРТ» | 9:00 | 21.04.2016 |
112 | ОАО»НФ НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ» | 10:00 | 21.04.2016 |
113 | ОАО»ПАТП ТАКСОПАРК» | 12:00 | 21.04.2016 |
114 | ОАО»СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ» НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | 14:00 | 21.04.2016 |
115 | ОАО»СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ» Ф-АЛ»НОВГОРОДТЕЛЕКОМ» | 15:00 | 21.04.2016 |
116 | ОАО»СМП-170″ | 15:00 | 21.04.2016 |
117 | ОАО»СПЕКТР» | 9:00 | 26.04.2016 |
118 | ОАО»СТРОЙДЕТАЛЬ» | 9:00 | 26.04.2016 |
119 | ОАО»ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2″ | 10:00 | 26.04.2016 |
120 | ОАО»ТРАНСВИТ» | 11:00 | 26.04.2016 |
121 | ОАО»УКБ НОВОБАНК» | 9:00 | 28.04.2016 |
122 | ОАО»УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 268″ | 9:00 | 28.04.2016 |
123 | ОАОУ СПО «НОВГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» | 10:00 | 28.04.2016 |
124 | ОАУ»НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ АВТОМОБИЛ. ТРАНСПОРТА» | 11:00 | 28.04.2016 |
125 | ОГБПОУ НОВГОРОДСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ | 11:00 | 28.04.2016 |
126 | ОО»НОВГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБАЛОВОВ» | 9:00 | 10.05.2016 |
127 | ООО «АВТОТЕХИНМАШ» | 9:00 | 10.05.2016 |
128 | ООО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №6» | 10:00 | 10.05.2016 |
129 | ООО «АВТОШКОЛА ТАКСОПАРК ПЛЮС» | 11:00 | 10.05.2016 |
130 | ООО «АДТРАНСЛАЙН» | 12:00 | 10.05.2016 |
131 | ООО «АКРОН-СЕРВИС» | 07.04.2016 | |
132 | ООО «АЛКОН-ОПТ» | 14:00 | 10.05.2016 |
133 | ООО «АМАРОК» | 9:00 | 11.05.2016 |
134 | ООО «АРДИС-СТРОЙМОНТАЖ» | 9:00 | 12.05.2016 |
135 | ООО «АСК ФОРМАТ» | 9:00 | 12.05.2016 |
136 | ООО «БАУГРАНД» | 11:00 | 12.05.2016 |
137 | ООО «БЕТОН ВС» | 14:00 | 12.05.2016 |
138 | ООО «БЕТОН СЕРВИС» | 9:00 | 17.05.2016 |
139 | ООО «БЕТОНЛИДЕР» | 10:00 | 17.05.2016 |
140 | ООО «БИЗОН» | 10:00 | 17.05.2016 |
141 | ООО «БРИГ-1» | 11:00 | 17.05.2016 |
142 | ООО «БРИСТОЛЬ» | 9:00 | 18.05.2016 |
143 | ООО «ВИКТОРИЯ» | 9:00 | 19.05.2016 |
144 | ООО «ВОЛХОВЕЦ-АКТИВ» | 10:00 | 19.05.2016 |
145 | ООО «ВОЛХОВ-ЩЕБЕНЬ» | 11:00 | 19.05.2016 |
146 | ООО «ГАЛИЧИ» | 12:00 | 19.05.2016 |
147 | ООО «ГИПА-ТРАНС» | 13:00 | 19.05.2016 |
148 | ООО «ГЭЛЛАКС» | 9:00 | 24.05.2016 |
148 | ООО «ДЕЛЬТАСТРОЙ ПЛЮС» | 10:00 | 24.05.2016 |
150 | ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН» | 11:00 | 24.05.2016 |
151 | ООО «ЕВРО-ХОЛДИНГ», ФИЛИАЛ ООО «ЕВРО-ХОЛДИНГ» В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ | 12:00 | 24.05.2016 |
152 | ООО «ЖБИ-ГОСТ» | 14:00 | 24.05.2016 |
153 | ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ» | 9:00 | 25.05.2016 |
154 | ООО «ЗЕМСТРОЙ-Н» | 9:00 | 26.05.2016 |
155 | ООО «ИНТЕГРАЛ» | 9:00 | 26.05.2016 |
156 | ООО «КАРЬЕР» | 11:00 | 26.05.2016 |
157 | ООО «КОНТАКТ» | 11:00 | 26.05.2016 |
158 | ООО «ЛЕСНОЙ ДОМИК» | 12:00 | 26.05.2016 |
159 | ООО «ЛЕСЭКСПОРТ-НОВГОРОД» | 9:00 | 31.05.2016 |
160 | ООО «ЛЗК ЛЕСНОЙ ДОМИК» | 9:00 | 31.05.2016 |
161 | ООО «ЛЗК» | 11:00 | 31.05.2016 |
162 | ООО «ЛОИС» | 11:00 | 31.05.2016 |
163 | ООО «МЕГА-ПЛЮС» | 9:00 | 01.06.2016 |
164 | ООО «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | 9:00 | 02.06.2016 |
165 | ООО «МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -1″ |
10:00 | 02.06.2016 |
166 | ООО «МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» | 11:00 | 02.06.2016 |
167 | ООО «НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД»ВОЛХОВ» | 11:00 | 02.06.2016 |
168 | ООО «НЗССТ СТЕКЛОВЪ» | 9:00 | 07.06.2016 |
169 | ООО «НОВГОРОД БИЛЕФЕЛЬД МЕТАЛЛ» | 10:00 | 07.06.2016 |
170 | ООО «НОВГОРОДСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» | 12:00 | 07.06.2016 |
171 | ООО «НОВЕК-ЦЕНТР» | 13:00 | 07.06.2016 |
172 | ООО «НОВЗЕМРЕССУРС» | 14:00 | 07.06.2016 |
173 | ООО «НОВПРОФ» | 9:00 | 10.06.2016 |
174 | ООО «НОВТРАНССТРОЙ» | 10:00 | 10.06.2016 |
175 | ООО «НОВЫЙ СТАНДАРТ» | 11:00 | 10.06.2016 |
176 | ООО «ПАПИРУС» | 12:00 | 10.06.2016 |
177 | ООО «ПАРУС» | 14:00 | 10.06.2016 |
178 | ООО «ПЕТСАМО» | 9:00 | 14.06.2016 |
179 | ООО «ПКФ АРКАДА» | 9:00 | 14.06.2016 |
180 | ООО «РАЗВИТИЕ СТ» | 10:00 | 14.06.2016 |
181 | ООО «РЕГИОН МОНТАЖ» | 10:00 | 14.06.2016 |
182 | ООО «РЕГУЛ-4» | 9:00 | 15.06.2016 |
183 | ООО «РИТЕК» | 9:00 | 15.06.2016 |
184 | ООО «РОВЕЛСТРОЙ» | 9:00 | 16.06.2016 |
185 | ООО «РОЛС АВТОТЕХНИКА» | 10:00 | 16.06.2016 |
186 | ООО «РСК СТРОЙТЕК» | 11:00 | 16.06.2016 |
187 | ООО «САДОВО-ПАРКОВЫЙ ЦЕНТР МИЛАВА» | 11:00 | 16.06.2016 |
188 | ООО «САРГАС» | 9:00 | 21.06.2016 |
189 | ООО «СВК» | 11:00 | 21.06.2016 |
190 | ООО «СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ» ФИЛИАЛ №53 | 11:00 | 21.06.2016 |
191 | ООО «СИНЕРГИЯ» | 13:00 | 21.06.2016 |
192 | ООО «СК ИЛЬМЕРА» | 14:00 | 22.06.2016 |
193 | ООО «СМ» | 15:00 | 22.06.2016 |
194 | ООО «СМИ-ЛИНК Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» | 9:00 | 23.06.2016 |
195 | ООО «СМП-170» | 9:00 | 23.06.2016 |
196 | ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС» | 10:00 | 23.06.2016 |
197 | ООО «СПЕЦТРАНССИТИ» | 11:00 | 23.06.2016 |
198 | ООО «СТРОЙАВТО» | 11:00 | 28.06.2016 |
199 | ООО «СТРОЙГАЗ» | 12:00 | 28.06.2016 |
200 | ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» | 14:00 | 28.06.2016 |
201 | ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 14:00 | 28.06.2016 |
202 | ООО «СТРОЙСФЕРА» | 9:00 | 30.06.2016 |
203 | ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕТРОВИЧ-НОВГОРОД» | 10:00 | 30.06.2016 |
204 | ООО «СТРОИТЕЛЬ-ПЛЮС» | 10:00 | 30.06.2016 |
205 | ООО «СТРОЙТОРГ» | 11:00 | 30.06.2016 |
206 | ООО «СУ-100» | 12:00 | 30.06.2016 |
207 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» | 9:00 | 05.07.2016 |
208 | ООО «ТЕХВН» | 10:00 | 05.07.2016 |
209 | ООО «ТКЦ НОВГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» | 11:00 | 05.07.2016 |
210 | ООО «ТРАНСВИТ-Т» | 12:00 | 05.07.2016 |
211 | ООО «ТРЕЙД КОНСАЛТ» | 14:00 | 05.07.2016 |
212 | ООО «УОРСЕЛЬСТРОЙ» | 9:00 | 06.07.2016 |
213 | ООО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗСТРОЙ» | 9:00 | 07.07.2016 |
214 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕЧЕ» | 10:00 | 07.07.2016 |
215 | ООО «УСПОЛОНЬ» | 11:00 | 07.07.2016 |
216 | ООО «УСТР» | 12:00 | 07.07.2016 |
217 | ООО «ЧУДОВОАГРОХИМСЕРВИС» | 14:00 | 07.07.2016 |
218 | ООО «ЭКОСИТИ» | 9:00 | 12.07.2016 |
219 | ООО «ЭЛИТА» | 10:00 | 12.07.2016 |
220 | ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» | 11:00 | 12.07.2016 |
221 | ООО «ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ» | 12:00 | 12.07.2016 |
222 | ООО «ЭТАЛОН» | 14:00 | 12.07.2016 |
223 | ООО АВТОКОМПЛЕКС «ВЕРЯЖСКИЙ» | 9:00 | 13.07.2016 |
224 | ООО АКРОН — РЕМСТРОЙ | 9:00 | 07.04.2016 |
225 | ООО АКТИВ | 9:00 | 14.07.2016 |
226 | ООО АКТИВТОРГСЕРВИС | 10:00 | 14.07.2016 |
227 | ООО АЛЕКС-СТРОЙСЕРВИС | 11:00 | 14.07.2016 |
228 | ООО АНТ | 13:00 | 14.07.2016 |
229 | ООО АНЯ | 9:00 | 19.07.2016 |
230 | ООО АРКАДА ПЛЮС | 10:00 | 19.07.2016 |
231 | ООО АРСЕНАЛ | 11:00 | 19.07.2016 |
232 | ООО БЛАГОСТРОЙ | 13:00 | 19.07.2016 |
233 | ООО БРИГ | 9:00 | 20.07.2016 |
234 | ООО ВАШ АЛЬЯНС | 9:00 | 21.07.2016 |
235 | ООО ВЕКТОР | 10:00 | 21.07.2016 |
236 | ООО ГАРАНТ-2 | 11:00 | 21.07.2016 |
237 | ООО ГЛУМЕР | 11:00 | 21.07.2016 |
238 | ООО ГРИН СИТИ | 9:00 | 26.07.2016 |
239 | ООО ДЕЙМОС | 10:00 | 26.07.2016 |
240 | ООО ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ | 10:00 | 26.07.2016 |
241 | ООО ДОМОМАНИЯ | 12:00 | 26.07.2016 |
242 | ООО ДОРМАСТЕР+ | 9:00 | 27.07.2016 |
243 | ООО ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ СЗ | 9:00 | 28.07.2016 |
244 | ООО ЖИЛТРЕСТ | 10:00 | 28.07.2016 |
245 | ООО КОМПАНИЯ ЛЕГАС | 10:00 | 28.07.2016 |
246 | ООО КОМПЕНЗ | 12:00 | 28.07.2016 |
247 | ООО КОНТ | 9:00 | 02.08.2016 |
248 | ООО КОНТАКТ НВ | 10:00 | 02.08.2016 |
249 | ООО ЛИГА-КОМПЛЕКТ | 11:00 | 02.08.2016 |
250 | ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 12:00 | 02.08.2016 |
251 | ООО МЕТАЛЛРЕМСЕРВИС | 9:00 | 03.08.2016 |
252 | ООО МОДЕРНИЗАЦИЯ | 9:00 | 04.08.2016 |
253 | ООО НАДЕЖДА | 10:00 | 04.08.2016 |
254 | ООО НЕФТЕГАЗСТРОЙ | 11:00 | 04.08.2016 |
255 | ООО НОВАЯ АЛЯСКА ВОЛХОВ | 12:00 | 04.08.2016 |
256 | ООО НОВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 9:00 | 09.08.2016 |
257 | ООО НОВГОРОДСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | 9:00 | 09.08.2016 |
258 | ООО НОВГОРОДСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 12:00 | 09.08.2016 |
259 | ООО НОВГОРОДСКИЙ АВТОТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД | 14:00 | 09.08.2016 |
260 | ООО НОВГОРОДСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ | 14:00 | 09.08.2016 |
261 | ООО НОВОИНВЕСТ | 9:00 | 10.08.2016 |
262 | ООО НОВОМОСТ 53 | 9:00 | 11.08.2016 |
263 | ООО НОВОСТРОЙ | 10:00 | 11.08.2016 |
264 | ООО НОВСЕРВИС | 11:00 | 11.08.2016 |
265 | ООО НОВТРАНС | 12:00 | 11.08.2016 |
266 | ООО ОБЬЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ «НОВГОРОДСКОЕ» | 12:00 | 11.08.2016 |
267 | ООО ПЕЧАТНЫЙ ДВОР «ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» | 9:00 | 16.08.2016 |
268 | ООО ПКФ НОВТЕХЛЕС | 9:00 | 16.08.2016 |
269 | ООО РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ | 10:00 | 16.08.2016 |
270 | ООО СП «НБИ ТРАНСПОРТ- СЕРВИС» | 10:00 | 16.08.2016 |
271 | ООО СПЕЦАВТОТРАНС | 9:00 | 17.08.2016 |
272 | ООО СПЕЦСТРОЙМАТЕРИАЛЫ | 9:00 | 18.08.2016 |
273 | ООО СТАНДАРТ ВН | 10:00 | 18.08.2016 |
274 | ООО СТРОЙ ВН | 10:00 | 18.08.2016 |
275 | ООО СТРОИТЕЛЬ | 11:00 | 18.08.2016 |
276 | ООО ТАЛАМИН | 12:00 | 18.08.2016 |
277 | ООО ТАТХАГАТА | 9:00 | 23.08.2016 |
278 | ООО ТЕХНО ТРЕД | 10:00 | 23.08.2016 |
279 | ООО ТЕХНО ТРЕЙД | 10:00 | 23.08.2016 |
280 | ООО ТК «ТЕРЕМ» | 11:00 | 23.08.2016 |
281 | ООО ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕРВИС» | 9:00 | 24.08.2016 |
282 | ООО ТРАНС ЛОГИСТИК | 9:00 | 25.08.2016 |
283 | ООО ТРАНСЭЛЕКТРО | 10:00 | 25.08.2016 |
284 | ООО ТРЕЙД КОНСАЛТ — Н | 11:00 | 25.08.2016 |
