ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных в инспекции Гостехнадзора по Шимскому муниципальному району на 2014 год
УТВЕРЖДЕНО |
|||||
приказом управления Гостехнадзора |
ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных в инспекции Гостехнадзора по Шимскому муниципальному району на 2014 год.
№
п/п |
Место проведения
(наименование организации, поселения, адрес) |
Дата проведения
(день, время) |
1 | ООО «Экорос» | 20.02.2014. 10ч |
2 | ДНП «Коломо» | 06.03.2014. 10ч |
3 | ООО «Пегас» | 12.03.2014. 9ч |
4 | ООО «Прожектор» | 12.03.2014. 9ч |
5 | СПК «Медведь» | 02.04.2014. 8.30м |
6 | ООО «Мария» | 10.04.2014. 10ч |
7 | ООО «Уторгошский льнозавод» | 15.04.2014. 9ч |
8 | СХПК «Турская Горка» | 15.04.2014. 12ч |
9 | ООО «Алёна» | 22.042014. 9ч |
10 | ООО «Уторгошский леспромхоз» | 22.04.2014. 10ч |
11 | ООО «Шимское ДЭП» | 06.05.2014. 8ч |
12 | ООО «Новдорресурс» | 06.05.2014. 10ч |
13 | Филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» Шимский межрайонный филиал | 14.05.2014. 8ч |
14 | ООО «Северная Поляна» | 21.05.2014. 9ч |
15 | ООО «Север» | 04.06.2014. 9ч |
16 | ООО «Дубль-М» | 04.06.2014. 9ч |
17 | ООО «ВСН» | 10.06.2014. 9ч |
18 | НОАУ «Шимский лесхоз» | 05.08.2014. 9ч |
19 | ГОУ «Детский дом д. Менюша» | 07.08.2014. 9ч |
Физические лица | ||
д. Веряжа, д. Коростынь, с. Подгощи, Угороды, Прихон | март | |
с. Медведь, ст. Уторгош, д. Турская Горка, д. Водосы | апрель | |
п. Шимск и другие | февраль- август |
Главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Шимскому муниципальному району. | А.Г. Здравомыслов. | |
«26» декабря 2013 года |