
| Приложение 1 | |||||
| к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюджета, утвержденному приказом управления Гостехнадзора области от 30 декабря 2009 г. № 151 | |||||
| КОДЫ | |||||
| Код формы | |||||
| Дата | 30.12.2013 | ||||
|
УТВЕРЖДАЮ: |
|||||
|
Начальник управления, |
|||||
|
|
|
Н.И. Захаров |
|||
|
" |
30 |
" |
декабря |
2013 года |
|
РОСПИСЬ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2013-2015 годы
(текущий финансовый год и плановый период)
| Наименование | Код | Сумма на год | |||
| главного распоря-дителя средств областного бюджета | раздела, подраз-дела | целевой статьи | вида расходов | 2014 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Управление Гостехнадзора Новгородской области | 887 | 20 149 500,00 | |||
| Национальная экономика | 887 | 0400 | 20 106 700,00 | ||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 887 | 0405 | 20 106 700,00 | ||
| Расходы на обеспечение функций государственных органов | 887 | 0405 | 9190100 | 19 496 700,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 887 | 0405 | 9190100 | 120 | 15 834 500,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 887 | 0405 | 9190100 | 121 | 14 489 000,00 |
| Иные выплаты по персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 887 | 0405 | 9190100 | 122 | 1 345 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0405 | 9190100 | 240 | 3 588 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0405 | 9190100 | 244 | 3 588 200,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0405 | 9190100 | 850 | 74 000,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 887 | 0405 | 9190100 | 851 | 43 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0405 | 9190100 | 852 | 31 000,00 |
| Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 887 | 0405 | 9292375 | 610 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0405 | 9292375 | 240 | 610 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0405 | 9292375 | 244 | 610 000,00 |
| Образование | 887 | 0700 | 40 000,00 | ||
| Другие вопросы в области образования | 887 | 0709 | 40 000,00 | ||
| Государственная программа Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 годы" | 887 | 0709 | 1700000 | 40 000,00 | |
| Подпрограмма "Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 годы" | 887 | 0709 | 1710000 | 40 000,00 | |
| Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 годы" | 887 | 0709 | 1719999 | 40 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0709 | 1719999 | 240 | 40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0709 | 1719999 | 244 | 40 000,00 |
| Социальная политика | 887 | 1000 | 2 800,00 | ||
| Социальное обеспечение населения | 887 | 1003 | 2 800,00 | ||
| Государственная программа Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы" | 887 | 1003 | 0400000 | 2 800,00 | |
| Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы" | 887 | 1003 | 0410000 | 2 800,00 | |
| Реализация прочих мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы" | 887 | 1003 | 0419999 | 2 800,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 887 | 1003 | 0419999 | 320 | 2 800,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 887 | 1003 | 0419999 | 321 | 2 800,00 |












