Бюджетная роспись по расходам областного бюджета на 2013-2015 годы

Приложение 1
к  Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюджета, утвержденному приказом управления Гостехнадзора области  от 30 декабря  2009 г. № 151
КОДЫ
Код формы
Дата 28.12.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления,
главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора
Новгородской области

Н.И. Захаров

«

28

«

декабря

2012 года

РОСПИСЬ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2013-2015 годы
(текущий финансовый год и плановый период)

       (тыс. рублей)
Наименование  Код Сумма на год 
главного распоря-дителя средств областного бюджета раздела, подраз-дела                      целевой статьи                        вида расходов  экономич классиф текущий финан- совый                      год I год планового периода II год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление Гостехнадзора Новгородской области 887 21772,4 22512,4 23382,4
Национальная экономика 887 0400 21749,4 22512,4 23382,4
Сельское хозяйство  и рыболовство 887 0405 21749,4 22512,4 23382,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 887 0405 0020000 21209,4 22082,4 22952,4
Центральный аппарат 887 0405 0020400 21209,4 22082,4 22952,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 887 0405 0020400 121 15421 16249 17061
Заработная плата 887 0405 0020400 121 211 11844 12480 13104
Начисление на выплаты по оплате труда 887 0405 0020400 121 213 3577 3769 3957
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда 887 0405 0020400 122 1467 1467 1467
Прочие выплаты 887 0405 0020400 122 212 1420 1420 1420
Транспортные услуги 887 0405 0020400 122 222 27 27 27
Прочие работы, услуги 887 0405 0020400 122 226 20 20 20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 887 0405 0020400 242 954 954 954
Услуги связи 887 0405 0020400 242 221 300 300 300
Работы, услуги по содержанию имуществом 887 0405 0020400 242 225 80 80 80
Прочие работы, услуги 887 0405 0020400 242 226 450 450 450
Увеличение стоимости основных средств 887 0405 0020400 242 310 28 28 28
Увеличение стоимости материальных запасов 887 0405 0020400 242 340 96 96 96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 887 0405 0020400 244 3291,4 3336,4 3394,4
Услуги связи 887 0405 0020400 244 221 12 12 12
Транспортные услуги 887 0405 0020400 244 222 13 13 13
Коммунальные услуги 887 0405 0020400 244 223 392 437 495
Арендная плата за пользование имуществом 887 0405 0020400 244 224 45 45 45
Работы, услуги по содержанию имуществом 887 0405 0020400 244 225 469 469 469
Прочие работы, услуги 887 0405 0020400 244 226 347,4 347,4 347,4
Прочие расходы 887 0405 0020400 244 290 20 20 20
Поступление нефинансовых активов 887 0405 0020400 244 300 1993 1993 1993
Увеличение стоимости основных средств 887 0405 0020400 244 310 874 874 874
Увеличение стоимости материальных запасов 887 0405 0020400 244 340 1119 1119 1119
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 887 0405 0020400 851 45 45 45
Прочие расходы 887 0405 0020400 851 290 45 45 45
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 887 0405 0020400 852 31 31 31
Прочие расходы 887 0405 0020400 852 290 31 31 31
Государственная поддержка сельского хозяйства 887 0405 2600400 540 430 430
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 887 0405 2600400 540 430 430
Выполнение функций государственными органами 887 0405 2600400 244 540 430 430
Расходы 887 0405 2600400 244 200 540 430 430
Оплата работ, услуг 887 0405 2600400 244 220 540 430 430
Прочие работы, услуги 887 0405 2600400 244 226 540 430 430
Образование 887 0700 14,8
Другие вопросы в области образования 887 0709 14,8
Региональные целевые программы 887 0709 5220000 14,8
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы государственной гражданской и муниципальной службы в Новгородской области (2011-2013 годы)» 887 0709 5222600 14,8
Выполнение функций государственными органами 887 0709 5222600 244 14,8
Расходы 887 0709 5222600 244 200 14,8
Оплата работ, услуг 887 0709 5222600 244 220 14,8
Прочие работы, услуги 887 0709 5222600 244 226 14,8
Социальная политика 887 1000 8,2
Социальное обеспечение населения 887 1003 8,2
Региональные целевые программы 887 1003 5220000 8,2
Долгосрочная областная целевая программа  «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Новгородской области на 2011-2013 годы» 887 1003 5223100 8,2
Мероприятия в области социальной политики 887 1003 5223100 321 8,2
Расходы 887 1003 5223100 321 200 8,2
Оплата работ, услуг 887 1003 5223100 321 260 8,2
Прочие работы, услуги 887 1003 5223100 321 263 8,2