Сведения об исполнении выделяемых бюджетных средств за 6 месяцев 2010 года

Сведения об исполнении выделяемых бюджетных средств за 1 полугодие 2010 года, руб
Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено бюджетных Фактически произведено
средств на 2010 год расходов за 1 полугодие 2010г.
Управление Гостехнадзора Новгородской области 887 0000 0000000 000 000 20029000,00 9162235,99
Центральный аппарат 887 0405 0020400 000 000 19546000,00 8972365,99
Заработная плата 887 0405 0020400 012 211 11150253,00 5433401,94
Прочие выплаты 887 0405 0020400 012 212 1102000,00 297546,17
Начисления на выплаты по оплате труда 887 0405 0020400 012 213 2678750,00 1283000,00
Услуги связи 887 0405 0020400 012 221 275000,00 148000,00
Транспортные улуги 887 0405 0020400 012 222 25000,00 1695,10
Коммунальные услуги 887 0405 0020400 012 223 242000,00 211966,84
Арендная плата за пользование имуществом 887 0405 0020400 012 224 29000,00 7774,87
Работы, услуги по содержанию имущества 887 0405 0020400 012 225 530000,00 187148,97
Прочие работы, услуги 887 0405 0020400 012 226 706997,00 291835,65
Прочие расходы 887 0405 0020400 012 290 28000,00 19000,00
Увеличение стоимости основных средств 887 0405 0020400 012 310 1596000,00 702531,30
Увеличение стоимости материальных запасов 887 0405 0020400 012 340 1183000,00 390465,15
Мероприятия в области сельскохозяиственного производства 887 0000 2600400 000 000 430000,00 175870,00
Прочие работы, услуги 887 0405 2600400 012 226 430000,00 175870,00
Областная целевая программа»Реформирование и развитие государственной гражданскойи муниципальной службы в Новгородской области (2008-2010годы)» 887 0000 5222600 000 000 51000,00 12000,00
Прочие работы, услуги 887 0709 5222600 012 226 51000,00 12000,00
Областная целевая программа»Социальная поддержка малообеспеченныхслоев населения области на 2008-2010годы» 887 0000 5223100 000 000 2000,00 0,00
Прочие работы, услуги 887 1003 5223100 068 226 2000,00 0,00
Всего расходов 20029000,00 9162235,99